Rodzynki
200g - Rodzynki sułtańskie Opakowanie zbiorcze: 10/25 szt. do pobrania |
Rodzynki sułtańskie: 10 kg, 12,5 kg do pobrania |
150g - Rodzynki greckie Opakowanie zbiorcze: 10/30 szt. do pobrania |
Rodzynki greckie: 12,5 kg do pobrania |
100g - Rodzynki Opakowanie zbiorcze: 15/50 szt. do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1210 kJ/ 289 kcal | 605 kJ/ 145 kcal | 7% |
tłuszcz | 0,5 g | 0,3 g | <1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
węglowodany | 64,7 g | 32,4 g | 13% |
- w tym cukry | 64,7 g | 32,4 g | 36% |
błonnik | 6,5 g | 3,3 g | |
białka | 2,3 g | 1,2 g | 3% |
sól* | 0,053 g | 0,027 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)