Śliwki suszone
150g - Śliwki suszone bez pestek Opakowanie zbiorcze: 10/30 szt. do pobrania |
Śliwki bez pestek (Ashlock): 10kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1191 kJ/ 285 kcal | 596 kJ/ 143 kcal | 7% |
tłuszcz | 1,2 g | 0,6 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
węglowodany | 59,5 g | 29,8 g | 12% |
- w tym cukry | 59,5 g | 29,8 g | 33% |
błonnik | 9,4 g | 4,7 g | |
białka | 3,5 g | 1,8 g | 4% |
sól* | 0,030 g | 0,015 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)