Figi
|
![]() 250g - Figi Opakowanie zbiorcze 48 szt. do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1316 kJ/ 315 kcal | 658 kJ/ 157 kcal | 8% |
tłuszcz | 1,2 g | 0,6 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,24 g | 0,1 g | <1% |
węglowodany | 65,1 g | 32,6 g | 13% |
- w tym cukry | 65,1 g | 32,6 g | 36% |
błonnik | 12,9 g | 6,5 g | |
białka | 3,6 g | 1,8 g | 4% |
sól* | 0,110 g | 0,055 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)