Mango
![]() 100g - Mango suszone Opakowanie zbiorcze: 10 szt. do pobrania |
![]() Mango: 5 kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1648 kJ/ 394 kcal | 824 kJ/ 197 kcal | 10% |
tłuszcz | 0,8 g | 0,4 g | <1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | <1% |
węglowodany | 92,1 g | 46,1 g | 18% |
- w tym cukry | 77,4 g | 38,7 g | 43% |
błonnik | 3,4 g | 1,7 g | |
białka | 1,5 g | 0,8 g | 2% |
sól* | 0,063 g | 0,032 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)