Morele
150g - Morele suszone Opakowanie zbiorcze: 10/30 szt. do pobrania |
Morele suszone: 5kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1271 kJ/ 304 kcal | 636 kJ/ 152 kcal | 8% |
tłuszcz | 1,2 g | 0,6 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,1 g | <1% |
węglowodany | 61,9 g | 31 g | 12% |
- w tym cukry | 61,9 g | 31 g | 34% |
błonnik | 10,3 g | 5,2 g | |
białka | 5,4 g | 2,7 g | 6% |
sól* | 0,013 g | 0,007 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)