Papaja
![]() 120g - Papaja suszona Opakowanie zbiorcze: 12 szt. do pobrania |
![]() Papaja suszona: 5 kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 60g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1355 kJ/ 324 kcal | 813 kJ/ 194 kcal | 10% |
tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
węglowodany | 75 g | 45 g | 17% |
- w tym cukry | 75 g | 45 g | 50% |
błonnik | 10 g | 6 g | |
białka | 0 g | 0 g | 0% |
sól* | 0,045 g | 0,027 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)