Orzechy włoskie
![]() 150g - Orzechy włoskie Opakowanie zbiorcze: 8/20 szt. do pobrania |
![]() Orzechy włoskie łuskane: 5 kg do pobrania |
![]() 100g - Orzechy włoskie Opakowanie zbiorcze: 10/30 szt. do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 2751 kJ/ 657 kcal | 1376 kJ/ 329 kcal | 17% |
tłuszcz | 60,3 g | 30,2 g | 43% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g | 3,3 g | 17% |
węglowodany | 11,5 g | 5,8 g | 2% |
- w tym cukry | 9,9 g | 5,0 g | 6% |
błonnik | 6,5 g | 3,3 g | |
białka | 16,0 g | 8,0 g | 16% |
sól* | 0,010 g | 0,005 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)