Sezam
![]() 200g - Sezam Opakowanie zbiorcze: 10 szt. do pobrania |
![]() Sezam: 5 kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 2710 kJ/ 648 kcal | 1355 kJ/ 324 kcal | 16% |
tłuszcz | 59,9 g | 30 g | 43% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g | 3,3 g | 17% |
węglowodany | 2,1 g | 1,1 g | <1% |
- w tym cukry | 1,6 g | 0,8 g | 1% |
błonnik | 7,9 g | 4,0 g | |
białka | 23,2 g | 11,6 g | 23% |
sól* | 0,033 g | 0,017 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)