Jabłko
![]() 60g - Jabłko suszone Opakowanie zbiorcze: 10 szt. do pobrania |
![]() Jabłka: 10 kg do pobrania |
Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 60g | % RWS** w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna (energia) | 1080 kJ/ 258 kcal | 648 kJ/ 155 kcal | 8% |
tłuszcz | 2,1 g | 1,3 g | 2% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
węglowodany | 52,0 g | 31,2 g | 12% |
- w tym cukry | 50,5 g | 30,3 g | 33% |
błonnik | 10,3 g | 6,2 g | |
białka | 2,1 g | 1,3 g | 2% |
sól* | 0,025 g | 0,015 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)