Popcorn
![]() 200g - Popcorn: kukurydza do prażenia Opakowanie zbiorcze: 10/30 szt. do pobrania |
![]() Popcorn: 5 kg do pobrania |
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 1578 kJ/ 377 kcal | 789 kJ/ 189 kcal | 10% |
| tłuszcz | 4,5 g | 2,3 g | 3% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,3 g | 2% |
| węglowodany | 63,3 g | 31,7 g | 12% |
| - w tym cukry | 0,9 g | 0,5 g | <1% |
| błonnik | 14,5 g | 7,3 g | |
| białka | 12,9 g | 6,5 g | 13% |
| sól* | 0,020 g | 0,010 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)


